Standard Drop off:
KG | IE | NL BE LU | FR | DE | AT CZ DK FI GR PL PT ES SE | IT | BG HR EE HU LV LT | CH LI NO |
1.0 | 14.96 | 15.98 | 16.49 | 16.09 | 17.33 | 16.60 | 18.52 | 21.91 |
2.0 | 14.96 | 15.98 | 16.49 | 16.09 | 17.33 | 16.60 | 18.52 | 21.91 |
3.0 | 14.96 | 15.98 | 16.49 | 16.09 | 17.33 | 16.60 | 18.52 | 21.91 |
4.0 | 14.96 | 15.98 | 16.49 | 16.09 | 17.33 | 16.60 | 18.52 | 21.91 |
5.0 | 14.96 | 15.98 | 16.49 | 16.09 | 17.33 | 16.60 | 18.52 | 21.91 |
6.0 | 14.96 | 15.98 | 16.49 | 16.09 | 17.33 | 16.60 | 18.52 | 21.91 |
7.0 | 18.43 | 19.20 | 20.04 | 19.56 | 20.38 | 19.52 | 21.48 | 23.77 |
8.0 | 18.43 | 19.20 | 20.04 | 19.56 | 20.38 | 19.52 | 21.48 | 23.77 |
9.0 | 18.43 | 19.20 | 20.04 | 19.56 | 20.38 | 19.52 | 21.48 | 23.77 |
10.0 | 18.43 | 19.20 | 20.04 | 19.56 | 20.38 | 19.52 | 21.48 | 23.77 |
11.0 | 18.43 | 19.20 | 20.04 | 19.56 | 20.38 | 19.52 | 21.48 | 23.77 |
12.0 | 18.43 | 19.20 | 20.04 | 19.56 | 20.38 | 19.52 | 21.48 | 23.77 |
13.0 | 18.43 | 19.20 | 20.04 | 19.56 | 20.38 | 19.52 | 21.48 | 23.77 |
14.0 | 18.43 | 19.20 | 20.04 | 19.56 | 20.38 | 19.52 | 21.48 | 23.77 |
15.0 | 18.43 | 19.20 | 20.04 | 19.56 | 20.38 | 19.52 | 21.48 | 23.77 |
16.0 | 20.89 | 21.91 | 22.58 | 22.04 | 32.66 | 31.27 | 21.48 | 28.35 |
17.0 | 20.89 | 21.91 | 22.58 | 22.04 | 32.66 | 31.27 | 21.48 | 28.35 |
18.0 | 20.89 | 21.91 | 22.58 | 22.04 | 32.66 | 31.27 | 21.48 | 28.35 |
19.0 | 20.89 | 21.91 | 22.58 | 22.04 | 32.66 | 31.27 | 21.48 | 28.35 |
20.0 | 20.89 | 21.91 | 22.58 | 22.04 | 32.66 | 31.27 | 21.48 | 28.35 |
* Remote/extended area surcharge of up to £50.00 applicable for both origin and destination if postal code included in UPS remote surcharges
Standard Collection:
KG | IE | NL BE LU | FR DE | AT CZ DK FI GR IT PL PT ES SE | BG HR EE HU LV LT RO SK SI | CH LI NO |
1.0 | 16.67 | 17.68 | 18.19 | 19.04 | 20.23 | 23.62 |
2.0 | 16.67 | 17.68 | 18.19 | 19.04 | 20.23 | 23.62 |
3.0 | 16.67 | 17.68 | 18.19 | 19.04 | 20.23 | 23.62 |
4.0 | 16.67 | 17.68 | 18.19 | 19.04 | 20.23 | 23.62 |
5.0 | 16.67 | 17.68 | 18.19 | 19.04 | 20.23 | 23.62 |
6.0 | 16.67 | 17.68 | 18.19 | 19.04 | 20.23 | 23.62 |
7.0 | 20.14 | 20.90 | 21.75 | 22.09 | 23.19 | 25.48 |
8.0 | 20.14 | 20.90 | 21.75 | 22.09 | 23.19 | 25.48 |
9.0 | 20.14 | 20.90 | 21.75 | 22.09 | 23.19 | 25.48 |
10.0 | 20.14 | 20.90 | 21.75 | 22.09 | 23.19 | 25.48 |
11.0 | 20.14 | 20.90 | 21.75 | 22.09 | 23.19 | 25.48 |
12.0 | 20.14 | 20.90 | 21.75 | 22.09 | 23.19 | 25.48 |
13.0 | 20.14 | 20.90 | 21.75 | 22.09 | 23.19 | 25.48 |
14.0 | 20.14 | 20.90 | 21.75 | 22.09 | 23.19 | 25.48 |
15.0 | 20.14 | 20.90 | 21.75 | 22.09 | 23.19 | 25.48 |
16.0 | 22.60 | 23.62 | 24.29 | 34.37 | 23.19 | 30.06 |
17.0 | 22.60 | 23.62 | 24.29 | 34.37 | 23.19 | 30.06 |
18.0 | 22.60 | 23.62 | 24.29 | 34.37 | 23.19 | 30.06 |
19.0 | 22.60 | 23.62 | 24.29 | 34.37 | 23.19 | 30.06 |
20.0 | 22.60 | 23.62 | 24.29 | 34.37 | 23.19 | 30.06 |
21.0 | 22.60 | 23.62 | 24.29 | 34.37 | 23.19 | 30.06 |
22.0 | 22.60 | 23.62 | 24.29 | 34.37 | 23.19 | 30.06 |
23.0 | 22.60 | 23.62 | 24.29 | 34.37 | 23.19 | 30.06 |
24.0 | 22.60 | 23.62 | 24.29 | 34.37 | 23.19 | 30.06 |
25.0 | 22.60 | 23.62 | 24.29 | 34.37 | 23.19 | 30.06 |
26.0 | 22.60 | 23.62 | 24.29 | 34.37 | 23.19 | 30.06 |
27.0 | 22.60 | 23.62 | 24.29 | 34.37 | 23.19 | 30.06 |
28.0 | 22.60 | 23.62 | 24.29 | 34.37 | 23.19 | 30.06 |
29.0 | 22.60 | 23.62 | 24.29 | 34.37 | 23.19 | 30.06 |
30.0 | 22.60 | 23.62 | 24.29 | 34.37 | 23.19 | 30.06 |
* Remote/extended area surcharge of up to £50.00 applicable for both origin and destination if postal code included in UPS Remote surcharges