En este artículos te enseñamos a las tarifas que se aplican utilizando el Gestor de envío de eBay. Utilizando el gestor de envíos de eBay, sólo pagarás por los que envías. Además, si realizas envíos de forma habitual, podrás ahorrar aún más.
Selecciona el tipo de envío, nacional o internacional, luego haz clic en el transportista para ver los detalles y los precios.
Envíos nacionales
| Correos
Para consultar los precios de envíos, haz clic en Correos. Para obtener más información acerca de este transportista, haz clic aquí.
Peninsular
Peso | Precios SIN IVA (depósito en oficina) | *Precios CON IVA (depósito en oficina) |
0-1 kg | 3,68 € | 4,46 € |
1-3 kg | 4,08 € | 4,94 € |
3-5 kg | 4,08 € | 4,94 € |
5-10 kg | 6,43 € | 6,01 € |
10-15 kg | 7,91 € | 7,78 € |
15-20 kg | 8,71 € | 9,57 € |
20-25 kg | 9,36 € | 11,32 € |
25-30 kg | 10,79 € | 13,06 € |
Baleares
Peso | Precios SIN IVA (depósito en oficina) | *Precios CON IVA (depósito en oficina) |
0-1 kg | 4,10 € | 4,96 € |
1-3 kg | 4,74 € | 5,74 € |
3-5 kg | 5,40 € | 6,53 € |
5-10 kg | 7,67 € | 9,28 € |
10-15 kg | 9,96 € | 12,05 € |
15-20 kg | 12,94 € | 15,56 € |
20-25 kg | 15,91 € | 19,25 € |
25-30 kg | 18,89 € | 22,86 € |
Peninsular
Peso | Precios SIN IVA (depósito en oficina) | Precios CON IVA (depósito en oficina) |
0-1 kg | 4,37 € | 5,29 € |
1-3 kg | 4,72 € | 5,71 € |
3-5 kg | 4,72 € | 5,71 € |
5-10 kg | 5,64 € | 6,82 € |
10-15 kg | 7,46 € | 9,03 € |
15-20 kg | 9,32 € | 11,28 € |
20-25 kg | 11,15 € | 13,49 € |
25-30 kg | 12,97 € | 15,69 € |
Baleares
Peso | Precios SIN IVA (depósito en oficina) | Precios CON IVA (depósito en oficina) |
0-1 kg | 6,11 € | 7,39 € |
1-3 kg | 6,11 € | 7,39 € |
3-5 kg | 6,61 € | 8,00 € |
5-10 kg | 8,35 € | 10,10 € |
10-15 kg | 13,10 € | 15,85 € |
15-20 kg | 13,11 € | 15,86 € |
20-25 kg | 16,11 € | 19,49 € |
25-30 kg | 19,04 € | 23,04 € |
Canarias
Peso | Precios SIN IVA (depósito en oficina) |
0-1 kg | 11,17 € |
1-3 kg | 18,96 € |
3-5 kg | 26,85 € |
5-10 kg | 46,24 € |
10-15 kg | 65,48 € |
15-20 kg | 79,82 € |
20-25 kg | 94,17 € |
25-30 kg | 107,36 € |
| Correos Express
Para consultar los precios de envíos, haz clic en Correos Express. Para obtener más información acerca de este transportista, haz clic aquí.
Correos Express Paq24
Peninsular
Peso | Precios |
0-1 kg | 7,38 € |
1-3 kg | 7,38 € |
3-5 kg | 7,38 € |
5-10 kg | 9,36 € |
10-15 kg | 11,97 € |
15-20 kg | 15,67 € |
20-25 kg | 19,00 € |
25-30 kg | 24,23 € |
Precios con IVA incluido.
| SEUR
Para consultar los precios de envíos, haz clic en SEUR. Para obtener más información acerca de este transportista, haz clic aquí.
Provincial
Peso | Precios |
0-1 kg | 5,85 € |
1-3 kg | 6,04 € |
3-5 kg | 6,89 € |
5-10 kg | 8,22 € |
>10 kg | 0,28 € (por cada kg extra) |
Peninsular
Peso | Precios |
0-1 kg | 6,36 € |
1-3 kg | 6,68 € |
3-5 kg | 7,82 € |
5-10 kg | 9,22 € |
>10 kg | 0,31 € (por cada kg extra) |
Portugal
Peso | Precios |
0-1 kg | 7,00 € |
1-3 kg | 7,38 € |
3-5 kg | 8,52 € |
5-10 kg | 10,11 € |
>10 kg | 0,35 € (por cada kg extra) |
| UPS (Standard)
Para consultar los precios de envíos, haz clic en UPS. Para obtener más información acerca de este transportista, haz clic aquí.
Peninsula y Baleares
Peninsula y BalearesPeso | Precios |
Hasta 2 kg | 7,42 € |
2.01 - 5.00 kg | 8,60 € |
5.01 - 10.00 kg | 9,90 € |
10.01 - 15.00 kg | 11,84 € |
15.01 - 20.00 kg | 13,14 € |
20.01 - 30.00 kg | 17,02 € |
Envíos internacionales
| Correos (Internacional Paq Light)
Para consultar los precios de envíos, haz clic en Correos. Para obtener más información acerca de este transportista, haz clic aquí.
Bélgica
Peso | Precios |
0-0,5 kg | 7,60 € |
0,5-1kg | 8,85 € |
1-1,5 kg | 10,05 € |
1,5-2 kg | 12,35 € |
Alemania
Peso | Precios |
0-0,5 kg | 8,50 € |
0,5-1kg | 10,15 € |
1-1,5 kg | 13,70 € |
1,5-2 kg | 17,10 € |
Francia
Peso | Precios |
0-0,5 kg | 8,35 € |
0,5-1kg | 10,10 € |
1-1,5 kg | 11,90 € |
1,5-2 kg | 14,50 € |
Reino Unido
Peso | Precios |
0-0,5 kg | 8,90 € |
0,5-1kg | 10,40 € |
1-1,5 kg | 12,05 € |
1,5-2 kg | 14,75 € |
Italia
Peso | Precios |
0-0,5 kg | 8,20 € |
0,5-1kg | 10,10 € |
1-1,5 kg | 12,05 € |
1,5-2 kg | 15,45 € |
Países Bajos
Peso | Precios |
0-0,5 kg | 8,20 € |
0,5-1kg | 9,20 € |
1-1,5 kg | 11,35 € |
1,5-2 kg | 12,95 € |
Resto Zona A
Austria, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Suecia.Peso | Precios |
0-0,5 kg | 15,00 € |
0,5-1kg | 16,15 € |
1-1,5 kg | 18,90 € |
1,5-2 kg | 22,65 € |
Zona B
Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia.Peso | Precios |
0-0,5 kg | 14,20 € |
0,5-1kg | 18,60 € |
1-1,5 kg | 24,15 € |
1,5-2 kg | 30,80 € |
| Correos (Internacional Paq Standard)
Para consultar los precios de envíos, haz clic en Correos. Para obtener más información acerca de este transportista, haz clic aquí.
Austria
Peso | Precios |
0-0,5 kg | 11,25 € |
0,5-1kg | 12,40 € |
1-1,5 kg | 13,05 € |
1,5-2 kg | 14,10 € |
2-3 kg | 16,00 € |
3-4 kg | 17,75 € |
4-5 kg | 19,65 € |
5-6 kg | 21,55 € |
6-7 kg | 23,48 € |
7-8 kg | 25,58 € |
8-9 kg | 27,67 € |
9-10 kg | 29,76 € |
10-11 kg | 32,48 € |
11-12 kg | 34,52 € |
12-13 kg | 36,54 € |
13-14 kg | 38,57 € |
14-15 kg | 40,61 € |
15-16 kg | 42,63 € |
16-17 kg | 44,67 € |
17-18 kg | 46,69 € |
18-19 kg | 48,72 € |
19-20 kg | 50,76 € |
20-21 kg | 52,78 € |
21-22 kg | 54,87 € |
22-23 kg | 56,95 € |
23-24 kg | 59,04 € |
24-25 kg | 61,14 € |
25-26 kg | 63,23 € |
26-27 kg | 65,32 € |
27-28 kg | 67,40 € |
28-29 kg | 69,49 € |
29-30 kg | 71,59 € |
Bélgica
Peso | Precios |
0-0,5 kg | 10,75 € |
0,5-1kg | 11,45 € |
1-1,5 kg | 12,10 € |
1,5-2 kg | 12,30 € |
2-3 kg | 13,35 € |
3-4 kg | 14,20 € |
4-5 kg | 15,25 € |
5-6 kg | 16,35 € |
6-7 kg | 17,41 € |
7-8 kg | 18,63 € |
8-9 kg | 19,85 € |
9-10 kg | 21,09 € |
10-11 kg | 22,94 € |
11-12 kg | 24,11 € |
12-13 kg | 25,28 € |
13-14 kg | 26,44 € |
14-15 kg | 27,61 € |
15-16 kg | 28,78 € |
16-17 kg | 29,95 € |
17-18 kg | 31,11 € |
18-19 kg | 32,28 € |
19-20 kg | 33,46 € |
20-21 kg | 34,63 € |
21-22 kg | 35,85 € |
22-23 kg | 37,06 € |
23-24 kg | 38,30 € |
24-25 kg | 39,53 € |
25-26 kg | 40,75 € |
26-27 kg | 41,99 € |
27-28 kg | 43,21 € |
28-29 kg | 44,44 € |
29-30 kg | 45,68 € |
Alemania
Peso | Precios |
0-0,5 kg | 9,60 € |
0,5-1kg | 10,35 € |
1-1,5 kg | 10,85 € |
1,5-2 kg | 11,55 € |
2-3 kg | 12,75 € |
3-4 kg | 13,80 € |
4-5 kg | 15,00 € |
5-6 kg | 16,20 € |
6-7 kg | 17,44 € |
7-8 kg | 18,84 € |
8-9 kg | 20,22 € |
9-10 kg | 21,62 € |
10-11 kg | 23,65 € |
11-12 kg | 24,97 € |
12-13 kg | 26,31 € |
13-14 kg | 27,64 € |
14-15 kg | 28,98 € |
15-16 kg | 30,30 € |
16-17 kg | 31,63 € |
17-18 kg | 32,97 € |
18-19 kg | 34,29 € |
19-20 kg | 35,63 € |
20-21 kg | 36,96 € |
21-22 kg | 38,34 € |
22-23 kg | 39,72 € |
23-24 kg | 41,12 € |
24-25 kg | 42,52 € |
25-26 kg | 43,90 € |
26-27 kg | 45,30 € |
27-28 kg | 46,70 € |
28-29 kg | 48,09 € |
29-30 kg | 49,48 € |
Francia
Peso | Precios |
0-0,5 kg | 11,80 € |
0,5-1kg | 12,05 € |
1-1,5 kg | 12,30 € |
1,5-2 kg | 12,55 € |
2-3 kg | 14,45 € |
3-4 kg | 16,50 € |
4-5 kg | 16,95 € |
5-6 kg | 17,05 € |
6-7 kg | 17,32 € |
7-8 kg | 17,77 € |
8-9 kg | 18,23 € |
9-10 kg | 18,68 € |
10-11 kg | 21,20 € |
11-12 kg | 21,59 € |
12-13 kg | 21,98 € |
13-14 kg | 22,37 € |
14-15 kg | 22,76 € |
15-16 kg | 23,14 € |
16-17 kg | 23,53 € |
17-18 kg | 23,91 € |
18-19 kg | 24,30 € |
19-20 kg | 24,69 € |
20-21 kg | 25,07 € |
21-22 kg | 25,52 € |
22-23 kg | 25,95 € |
23-24 kg | 26,41 € |
24-25 kg | 26,86 € |
25-26 kg | 27,31 € |
26-27 kg | 27,75 € |
27-28 kg | 28,20 € |
28-29 kg | 28,66 € |
29-30 kg | 29,11 € |
Reino Unido
Peso | Precios |
0-0,5 kg | 13,90 € |
0,5-1kg | 15,05 € |
1-1,5 kg | 16,15 € |
1,5-2 kg | 17,30 € |
2-3 kg | 19,30 € |
3-4 kg | 21,15 € |
4-5 kg | 23,15 € |
5-6 kg | 25,15 € |
6-7 kg | 27,21 € |
7-8 kg | 29,40 € |
8-9 kg | 31,59 € |
9-10 kg | 33,77 € |
10-11 kg | 36,55 € |
11-12 kg | 38,69 € |
12-13 kg | 40,81 € |
13-14 kg | 42,95 € |
14-15 kg | 45,08 € |
15-16 kg | 47,21 € |
16-17 kg | 49,34 € |
17-18 kg | 51,48 € |
18-19 kg | 53,60 € |
19-20 kg | 55,74 € |
20-21 kg | 57,86 € |
21-22 kg | 60,04 € |
22-23 kg | 62,22 € |
23-24 kg | 64,41 € |
24-25 kg | 66,60 € |
25-26 kg | 68,79 € |
26-27 kg | 70,98 € |
27-28 kg | 73,16 € |
28-29 kg | 75,35 € |
29-30 kg | 77,54 € |
Italia
Peso | Precios |
0-0,5 kg | 13,50 € |
0,5-1kg | 14,20 € |
1-1,5 kg | 14,90 € |
1,5-2 kg | 15,55 € |
2-3 kg | 16,70 € |
3-4 kg | 17,65 € |
4-5 kg | 18,80 € |
5-6 kg | 19,95 € |
6-7 kg | 21,12 € |
7-8 kg | 22,42 € |
8-9 kg | 23,74 € |
9-10 kg | 25,06 € |
10-11 kg | 26,95 € |
11-12 kg | 28,20 € |
12-13 kg | 29,47 € |
13-14 kg | 30,72 € |
14-15 kg | 31,97 € |
15-16 kg | 33,22 € |
16-17 kg | 34,48 € |
17-18 kg | 35,73 € |
18-19 kg | 36,98 € |
19-20 kg | 38,23 € |
20-21 kg | 39,50 € |
21-22 kg | 40,80 € |
22-23 kg | 42,10 € |
23-24 kg | 43,41 € |
24-25 kg | 44,73 € |
25-26 kg | 46,03 € |
26-27 kg | 47,35 € |
27-28 kg | 48,65 € |
28-29 kg | 49,97 € |
29-30 kg | 51,27 € |
Holanda
Peso | Precios |
0-0,5 kg | 11,25 € |
0,5-1kg | 11,95 € |
1-1,5 kg | 12,15 € |
1,5-2 kg | 12,80 € |
2-3 kg | 13,80 € |
3-4 kg | 14,70 € |
4-5 kg | 15,75 € |
5-6 kg | 16,80 € |
6-7 kg | 17,88 € |
7-8 kg | 19,10 € |
8-9 kg | 20,32 € |
9-10 kg | 21,56 € |
10-11 kg | 23,41 € |
11-12 kg | 24,58 € |
12-13 kg | 25,75 € |
13-14 kg | 26,91 € |
14-15 kg | 28,08 € |
15-16 kg | 29,25 € |
16-17 kg | 30,42 € |
17-18 kg | 31,58 € |
18-19 kg | 32,75 € |
19-20 kg | 33,93 € |
20-21 kg | 35,10 € |
21-22 kg | 36,32 € |
22-23 kg | 37,53 € |
23-24 kg | 38,77 € |
24-25 kg | 40,00 € |
25-26 kg | 41,22 € |
26-27 kg | 42,46 € |
27-28 kg | 43,68 € |
28-29 kg | 44,91 € |
29-30 kg | 46,15 € |
| SEUR (Classic)
Para consultar los precios de envíos, haz clic en SEUR. Para obtener más información acerca de este transportista, haz clic aquí.
Zona 1
Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, PoloniaPeso | Precios |
0-1 kg | 13,36 € |
1-3 kg | 13,36 € |
3-10 kg | 18,55 € |
10-15 kg | 19,93 € |
15-20 kg | 20,70 € |
20-31,5 kg | 27,97 € |
Zona 2
Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Rumanía, SueciaPeso | Precios |
0-1 kg | 23,55 € |
1-3 kg | 23,55 € |
3-10 kg | 29,47 € |
10-15 kg | 30,20 € |
15-20 kg | 30,93 € |
20-31,5 kg | 55,71 € |
Zona 3
Bosnia-Herzegovina, Grecia, Noruega, SuizaPeso | Precios |
0-1 kg | 77,50 € |
1-3 kg | 77,50 € |
3-10 kg | 80,43 € |
10-15 kg | 84,83 € |
15-20 kg | 89,18 € |
20-31,5 kg | 115,50 € |
Zona 4
Austria, Dinamarca, Hungría, Reino Unido, República ChecaPeso | Precios |
0-1 kg | 13,36 € |
1-3 kg | 13,36 € |
3-10 kg | 18,55 € |
10-15 kg | 19,93 € |
15-20 kg | 20,70 € |
20-31,5 kg | 30,89 € |
Zona 5
Francia - Córcega, Italia - Sicilia, Italia - Cerdeña, Reino Unido - Isla de Man, Reino Unido - Jersey, Reino Unido - GuernseyPeso | Precios |
0-1 kg | 35,11 € |
1-3 kg | 35,11 € |
3-10 kg | 40,25 € |
10-15 kg | 41,63 € |
15-20 kg | 42,40 € |
20-31,5 kg | 52,62 € |
| UPS (Standard)
Para consultar los precios de envíos, haz clic en UPS. Para obtener más información acerca de este transportista, haz clic aquí.
Zona 603
PortugalPeso | Precios |
Hasta 2 kg | 9,50 € |
2.01 - 5.00 kg | 10,90 € |
5.01 - 10.00 kg | 13,15 € |
10.01 - 15.00 kg | 17,15 € |
15.01 - 20.00 kg | 21,35 € |
20.01 - 30.00 kg | 28,95 € |
Zona 604
Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Italia.Peso | Precios |
Hasta 2 kg | 13,60 € |
2.01 - 5.00 kg | 16,10 € |
5.01 - 10.00 kg | 19,60 € |
10.01 - 15.00 kg | 25,60 € |
15.01 - 20.00 kg | 32,60 € |
20.01 - 30.00 kg | 54,90 € |
Zona 605
Austria, Dinamarca, Finlandia, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República, Checa, Rumanía Croacia, Irlanda, Suecia y Malta.Peso | Precios |
Hasta 2 kg | 16,60 € |
2.01 - 5.00 kg | 19,40 € |
5.01 - 10.00 kg | 25,15 € |
10.01 - 15.00 kg | 33,40 € |
15.01 - 20.00 kg | 42,50 € |
20.01 - 30.00 kg | 66,50 € |
Zona 606
Noruega y Suiza.Peso | Precios |
Hasta 2 kg | 25,00 € |
2.01 - 5.00 kg | 38,45 € |
5.01 - 10.00 kg | 49,90 € |
10.01 - 15.00 kg | 65,40 € |
15.01 - 20.00 kg | 70,90 € |
20.01 - 30.00 kg | 88,75 € |
Zona 704
Reino UnidoPeso | Precios |
Hasta 2 kg | 19,25 € |
2.01 - 5.00 kg | 21,75 € |
5.01 - 10.00 kg | 25,25 € |
10.01 - 15.00 kg | 31,25 € |
15.01 - 20.00 kg | 38,25 € |
20.01 - 30.00 kg | 60,55 € |
| UPS (Express Saver)
Para consultar los precios de envíos, haz clic en UPS. Para obtener más información acerca de este transportista, haz clic aquí.
Zona 603
PortugalPeso | Precios |
Hasta 2 kg | 21,08 € |
2.01 - 5.00 kg | 32,82 € |
5.01 - 10.00 kg | 46,23 € |
10.01 - 15.00 kg | 64,63 € |
15.01 - 20.00 kg | 86,01 € |
20.01 - 30.00 kg | 129,61 € |
Zona 604
Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Italia.Peso | Precios |
Hasta 2 kg | 22,24 € |
2.01 - 5.00 kg | 32,63 € |
5.01 - 10.00 kg | 45,75 € |
10.01 - 15.00 kg | 18,69 € |
15.01 - 20.00 kg | 91,67 € |
20.01 - 30.00 kg | 141,65 € |
Zona 605
Austria, Dinamarca, Finlandia, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República, Checa, Rumanía Croacia, Irlanda, Suecia y Malta.Peso | Precios |
Hasta 2 kg | 34,38 € |
2.01 - 5.00 kg | 46,65 € |
5.01 - 10.00 kg | 65,90 € |
10.01 - 15.00 kg | 88,81 € |
15.01 - 20.00 kg | 124,37 € |
20.01 - 30.00 kg | 178,20 € |
Zona 606
Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Gibraltar, Groenlandia, Islandia, Islas Feroe, Kirguistán, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Noruega, San Marino, Serbia, Suiza, Turquía y Uzbekistán.Peso | Precios |
Hasta 2 kg | 37,68 € |
2.01 - 5.00 kg | 51,71 € |
5.01 - 10.00 kg | 74,49 € |
10.01 - 15.00 kg | 124,15 € |
15.01 - 20.00 kg | 168,14 € |
20.01 - 30.00 kg | 220,07 € |
Zona 607
Islas Vírgenes AmericanasPeso | Precios |
Hasta 2 kg | 47,89 € |
2.01 - 5.00 kg | 67,37 € |
5.01 - 10.00 kg | 104,40 € |
10.01 - 15.00 kg | 143,53 € |
15.01 - 20.00 kg | 177,84 € |
20.01 - 30.00 kg | 240,75 € |
Zona 608
Anguilla, Argentina, Aruba (Países Bajos), Bahamas, Barbados, Barbuda, Belice, Bermudas, Bolivia, Bonaire (Países Bajos), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao (Países Bajos), Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guadalupe, Guatemala, Guayana Francesa, Guyana, Haiti, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Martinica, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saba (Países Bajos), San Bartolomé (Francia), San Cristóbal y Nieves, San Eustaquio (Países Bajos), San Martín (Francia), San Vicente, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela
Peso | Precios |
Hasta 2 kg | 52,04 € |
2.01 - 5.00 kg | 75,96 € |
5.01 - 10.00 kg | 127,49 € |
10.01 - 15.00 kg | 179,34 € |
15.01 - 20.00 kg | 230,25 € |
20.01 - 30.00 kg | 332,44 € |
Precios SIN IVA incluido (Unión Europea). Los precios podrían variar en función del cargo por combustible aplicado por UPS.
Zona 609
Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Bahréin, Bangladesh, Benín, Botsuana, Brunéi, Burkina Faso, Burundi, Bután, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chad China, Comoras, Congo, Corea del Sur, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Fiyi, Gabón, Ghana, Guam, Guinea, Bissau, Hong Kong, India, Indonesia, Iraq, Islas Cook, Islas Marianas del Norte, Islas Marshall, Islas Salomón, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesoto, Líbano, Liberia, Macao, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mayotte (Francia), Micronesia, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, Nigeria, Nueva Caledonia, Omán, Pakistán, Palaos, Papúa-Nueva Guinea, Polinesia Francesa, Qatar, República Centroafricana, Reunión, Ruanda, Samoa, San Martín (Países Bajos), Santo Tomé, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Tailandia, Tanzania, Timor Oriental, Togo, Tonga, Túnez, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Vietnam, Wallis y Futuna, Yemen, Yibuti, Zambia y Zimbabwe.
Peso | Precios |
Hasta 2 kg | 72,42 € |
2.01 - 5.00 kg | 93,69 € |
5.01 - 10.00 kg | 139,06 € |
10.01 - 15.00 kg | 191,62 € |
15.01 - 20.00 kg | 224,17 € |
20.01 - 30.00 kg | 333,25 € |
Precios SIN IVA incluido (Unión Europea). Los precios podrían variar en función del cargo por combustible aplicado por UPS.
Zona 704
Reino Unido
Peso | Precios |
Hasta 2 kg | 38,31 € |
2.01 - 5.00 kg | 49,83 € |
5.01 - 10.00 kg | 69,89 € |
10.01 - 15.00 kg | 96,22 € |
15.01 - 20.00 kg | 121,70 € |
20.01 - 30.00 kg | 185,20 € |
Precios SIN IVA incluido (Unión Europea). Los precios podrían variar en función del cargo por combustible aplicado por UPS.
Zona 607B
Canadá y Estados Unidos
Peso | Precios |
Hasta 2 kg | 42,32 € |
2.01 - 5.00 kg | 60,40 € |
5.01 - 10.00 kg | 95,20 € |
10.01 - 15.00 kg | 127,00 € |
15.01 - 20.00 kg | 154,80 € |
20.01 - 30.00 kg | 212,40 € |
Precios SIN IVA incluido (Unión Europea). Los precios podrían variar en función del cargo por combustible aplicado por UPS.
Zona 608B
México
Peso | Precios |
Hasta 2 kg | 44,37 € |
2.01 - 5.00 kg | 65,80 € |
5.01 - 10.00 kg | 112,20 € |
10.01 - 15.00 kg | 159,55 € |
15.01 - 20.00 kg | 206,80 € |
20.01 - 30.00 kg | 301,25 € |
Precios SIN IVA incluido (Unión Europea). Los precios podrían variar en función del cargo por combustible aplicado por UPS.
Zona 609B
Australia y Nueva Zelanda
Peso | Precios |
Hasta 2 kg | 67,14 € |
2.01 - 5.00 kg | 89,45 € |
5.01 - 10.00 kg | 134,30 € |
10.01 - 15.00 kg | 186,14 € |
15.01 - 20.00 kg | 218,00 € |
20.01 - 30.00 kg | 325,70 € |
Precios SIN IVA incluido (Unión Europea). Los precios podrían variar en función del cargo por combustible aplicado por UPS.