Dans cet article sont affichés les prix en vigueur pour les envois avec la plateforme d'expéditions eBay.
Grâce à la plateforme d'expéditions eBay, vous payez uniquement pour les expéditions finalisées. De plus, des tarifs plus économiques seront appliqués en fonction des volumes d'envoi.
Pour consulter les détails des tarifs, d'abord sélectionnez le type d'envoi, national ou international, puis cliquez sur chaque transporteur pour voir les prix.
Envoi national
| UPS
Pour consulter les prix en vigueur pour les envois, cliquez sur UPS. Pour plus d’informations concernant ce transporteur, cliquez ici.
Poids | Tarifs |
1 kg | 8,99 € |
5 kg | 11,99 € |
10 kg | 16,00 € |
15 kg | 19,70 € |
20 kg | 22,10 € |
25 kg | 32,10 € |
30 kg | 32,10 € |
> 30 kg (prix minimum par kg) | 1,07 € |
Minimum | 32,10 € |
Poids | Tarifs |
1 kg | 4,99 € |
5 kg | 7,99 € |
10 kg | 12,00 € |
15 kg | 15,70 € |
20 kg | 18,10 € |
25 kg | 28,10 € |
30 kg | 28,10 € |
> 30 kg (prix minimum par kg) | 0,94 € |
Minimum | 28,10 € |
Poids | Tarifs |
1 kg | 11,99 € |
5 kg | 14,99 € |
10 kg | 19,00 € |
15 kg | 22,70 € |
20 kg | 25,10 € |
25 kg | 35,10 € |
30 kg | 35,10 € |
> 30 kg (prix minimum par kg) | 1,17 € |
Minimum | 35,10 € |
Poids | Tarifs |
1 kg | 9,99 € |
5 kg | 12,99 € |
10 kg | 17,00 € |
15 kg | 20,70 € |
20 kg | 23,10 € |
25 kg | 33,10 € |
30 kg | 33,10 € |
> 30 kg (prix minimum par kg) | 1,10 € |
Minimum | 33,10 € |
Poids | Tarifs |
1 kg | 21,99 € |
5 kg | 24,99 € |
10 kg | 29,99 € |
15 kg | 34,99 € |
20 kg | 39,99 € |
25 kg | 44,99 € |
30 kg | 49,99 € |
> 30 kg (prix minimum par kg) | 1,67 € |
Minimum | 49,99 € |
Poids | Tarifs |
1 kg | 19,99 € |
5 kg | 22,99 € |
10 kg | 27,99 € |
15 kg | 32,99 € |
20 kg | 37,99 € |
25 kg | 42,99 € |
30 kg | 47,99 € |
> 30 kg (prix minimum par kg) | 1,60 € |
Minimum | 49,99 € |
Poids | Tarifs |
1 kg | 46,99 € |
5 kg | 49,99 € |
10 kg | 54,99 € |
15 kg | 59,99 € |
20 kg | 64,99 € |
25 kg | 69,99 € |
30 kg | 74,99 € |
> 30 kg (prix minimum par kg) | 2,50 € |
Minimum | 74,99 € |
Poids | Tarifs |
1 kg | 44,99 € |
5 kg | 47,99 € |
10 kg | 52,99 € |
15 kg | 57,99 € |
20 kg | 62,99 € |
25 kg | 67,99 € |
30 kg | 72,99 € |
> 30 kg (prix minimum par kg) | 2,43 € |
Minimum | 72,99 € |
Poids | Tarifs |
1 kg | 31,97 € |
5 kg | 31,88 € |
10 kg | 44,18 € |
15 kg | 48,71 € |
20 kg | 71,98 € |
25 kg | 98,72 € |
30 kg | 96,28 € |
> 30 kg (prix minimum par kg) | 3,21 € |
Minimum | 96,28 € |
Poids | Tarifs |
1 kg | 29,97 € |
5 kg | 29,88 € |
10 kg | 42,18 € |
15 kg | 46,71 € |
20 kg | 69,98 € |
25 kg | 96,72 € |
30 kg | 94,28 € |
> 30 kg (prix minimum par kg) | 3,14 € |
Minimum | 94,28 € |
Poids | Tarifs |
1 kg | 10,75 € |
5 kg | 11,20 € |
10 kg | 11,64 € |
15 kg | 12,07 € |
20 kg | 12,54 € |
25 kg | 13,00 € |
30 kg | 13,47 € |
> 30 kg (prix minimum par kg) | 13,93 € |
Minimum | 14,39 € |
| Chronopost
Pour consulter les prix en vigueur pour les envois, cliquez sur Chronopost. Pour plus d’informations concernant ce transporteur, cliquez ici.
Shop2Shop (Dépôt en Relais Pickup)
Poids | Tarifs |
0-0,5 kg | 4,99 € |
0,5-1 kg | 5,73 € |
1-2 kg | 6,36 € |
2-3 kg | 7,05 € |
3-4 kg | 7,71 € |
4-5 kg | 8,37 € |
5-6 kg | 9,03 € |
6-7 kg | 9,69 € |
7-8 kg | 10,35 € |
8-9 kg | 10,99 € |
9-10 kg | 11,65 € |
10-11 kg | 12,31 € |
11-12 kg | 12,97 € |
12-13 kg | 13,63 € |
13-14 kg | 14,29 € |
14-15 kg | 14,95 € |
15-16 kg | 15,61 € |
16-17 kg | 16,27 € |
17-18 kg | 16,93 € |
18-19 kg | 17,59 € |
19-20 kg | 18,25 € |
Dépôt en Relais Pickup. Service non accepté en bureau de poste. Ces tarifs s'appliquent seulement pour les expéditions des articles vendus et importés depuis eBay. Tarifs avec TVA inclus.
Chrono 13 - Domestique Express (Dépôt en Relais Pickup)
Poids | Tarifs |
0-3 kg | 12,39 € |
3-5 kg | 16,43 € |
5-10 kg | 18,74 € |
10-15 kg | 24,72 € |
15-20 kg | 31,02 € |
Ces tarifs s'appliquent seulement pour les expéditions des articles vendus et importés depuis eBay. Tarifs avec TVA inclus.
| Colissimo
Pour consulter les prix en vigueur pour les envois, cliquez sur Colissimo. Pour plus d’informations concernant ce transporteur, cliquez ici.
Colissimo France - dépôt en bureau de poste
Poids | Tarifs |
0-0,25 kg | 4,95 € |
0,25-0,50 kg | 6,35 € |
0,50-0,75 kg | 7,25 € |
0,75-1 kg | 7,95 € |
1-2 kg | 8,95 € |
2-5 kg | 13,75 € |
5-10 kg | 20,05 € |
10-30 kg | 28,55 € |
Dépôt en Relais Pickup. Service non accepté en bureau de poste. Ces tarifs s'appliquent seulement pour les expéditions des articles vendus et importés depuis eBay. Tarifs avec TVA inclus.
Colissimo France - dépôt boîte aux lettres
Poids | Tarifs |
0-0,25 kg | 4,95 € |
0,25-0,50 kg | 6,35 € |
0,50-0,75 kg | 7,25 € |
0,75-1 kg | 7,95 € |
1-2 kg | 8,95 € |
2-5 kg | 13,75 € |
Ces tarifs s'appliquent seulement pour les expéditions des articles vendus et importés depuis eBay.
Colissimo France avec recommandation - dépôt en bureau de poste
Poids | Tarifs |
0-0,25 kg | 7,45 € |
0,25-0,50 kg | 8,85 € |
0,50-0,75 kg | 9,75 € |
0,75-1 kg | 10,45 € |
1-2 kg | 11,45 € |
2-5 kg | 16,25 € |
5-10 kg | 22,55 € |
10-30 kg | 31,05 € |
Ces tarifs s'appliquent seulement pour les expéditions des articles vendus et importés depuis eBay.
Colissimo France avec recommandation - dépôt boîte aux lettres
Poids | Tarifs |
0-0,25 kg | 7,45 € |
0,25-0,50 kg | 8,85 € |
0,50-0,75 kg | 9,75 € |
0,75-1 kg | 10,45 € |
1-2 kg | 11,45 € |
2-5 kg | 16,25 € |
Ces tarifs s'appliquent seulement pour les expéditions des articles vendus et importés depuis eBay.
| Mondial Relay
Pour consulter les prix en vigueur pour les envois, cliquez sur Mondial Relay. Pour plus d’informations concernant ce transporteur, cliquez ici.
Mondial Relay France
Poids | Tarifs |
0-2kg | 3,95 € |
2-3 kg | 4,50 € |
3-5 kg | 5,15 € |
5-7 kg | 6,70 € |
7-10 kg | 7,90 € |
10-15 kg | 10,15 € |
15-30 kg | 13,20 € |
Ces tarifs s'appliquent seulement pour les expéditions des articles vendus et importés depuis eBay. Tarifs avec TVA inclus.
Envoi international
| Chronopost - Chrono Classic Europe
Pour consulter les prix en vigueur pour les envois, cliquez sur Chronopost. Pour plus d’informations concernant ce transporteur, cliquez ici.
Zone 1
Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-BasPoids | Tarifs |
0-3 kg | 13,81 € |
3-5 kg | 18,37 € |
5-10 kg | 21,32 € |
10-15 kg | 27,77 € |
15-20 kg | 34,34 € |
Zone 2
Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, Royaume-Uni, Royaume-Uni - Irlande du Nord, Grèce, Irlande, Italie, Portugal, Suède.Poids | Tarifs |
0-3 kg | 13,81 € |
3-5 kg | 20,59 € |
5-10 kg | 24,05 € |
10-15 kg | 31,50 € |
15-20 kg | 39,22 € |
Zone 3
Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, République TchèquePoids | Tarifs |
0-3 kg | 18,90 € |
3-5 kg | 24,31 € |
5-10 kg | 28,35 € |
10-15 kg | 36,59 € |
15-20 kg | 44,88 € |
Zone 4
Liechtenstein, SuissePoids | Tarifs |
0-3 kg | 17,16 € |
3-5 kg | 20,25 € |
5-10 kg | 24,51 € |
10-15 kg | 29,97 € |
15-20 kg | 35,44 € |
| Chronopost - Chrono Express Worldwide
Pour consulter les prix en vigueur pour les envois, cliquez sur Chronopost. Pour plus d’informations concernant ce transporteur, cliquez ici.
Zone 1
Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Luxembourg, Pays-BasPoids | Tarifs |
0-1 kg | 14,41 € |
1-2 kg | 18,10 € |
2-3 kg | 22,63 € |
3-4 kg | 27,33 € |
4-5 kg | 32,04 € |
5-6 kg | 35,56 € |
6-7 kg | 39,09 € |
7-8 kg | 42,62 € |
8-9 kg | 46,15 € |
9-10 kg | 49,67 € |
Ajouter par kg | 4,98 € |
Zone 2
Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, Royaume-Uni, Royaume-Uni - Irlande du Nord, Grèce, Irlande, Italie, Portugal, Suède.Poids | Tarifs |
0-1 kg | 15,47 € |
1-2 kg | 19,42 € |
2-3 kg | 24,46 € |
3-4 kg | 29,68 € |
4-5 kg | 34,91 € |
5-6 kg | 38,96 € |
6-7 kg | 43,01 € |
7-8 kg | 47,06 € |
8-9 kg | 51,11 € |
9-10 kg | 55,16 € |
Ajouter par kg | 5,95 € |
Zone 3
Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, République Tchèque.Poids | Tarifs |
0-1 kg | 22,20 € |
1-2 kg | 26,21 € |
2-3 kg | 32,88 € |
3-4 kg | 39,81 € |
4-5 kg | 46,73 € |
5-6 kg | 50,91 € |
6-7 kg | 55,09 € |
7-8 kg | 59,28 € |
8-9 kg | 63,46 € |
9-10 kg | 67,64 € |
Ajouter par kg | 7,27 € |
Zone 4
Albanie, Andorre, Arménie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Espagne - Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Gibraltar, Royaume-Uni - Guernsey, Islande, Royaume-Uni - Jersey, Liechtenstein, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Norvège, Russie, Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine, Cité du Vatican.Poids | Tarifs |
0-1 kg | 29,49 € |
1-2 kg | 36,02 € |
2-3 kg | 42,10 € |
3-4 kg | 48,53 € |
4-5 kg | 54,95 € |
5-6 kg | 61,37 € |
6-7 kg | 67,80 € |
7-8 kg | 74,22 € |
8-9 kg | 80,64 € |
9-10 kg | 87,07 € |
Ajouter par kg | 8,14 € |
Zone 5
Antilles (Hors DOM-TOM), Amérique du Sud, Amérique Centrale, Amérique du Nord (Hors Etats-Unis).Poids | Tarifs |
0-1 kg | 31,26 € |
1-2 kg | 38,22 € |
2-3 kg | 46,57 € |
3-4 kg | 55,28 € |
4-5 kg | 63,99 € |
5-6 kg | 71,17 € |
6-7 kg | 78,36 € |
7-8 kg | 85,54 € |
8-9 kg | 92,73 € |
9-10 kg | 99,91 € |
Ajouter par kg | 9,33 € |
Zone 6
Afrique, Moyen-OrientPoids | Tarifs |
0-1 kg | 33,37 € |
1-2 kg | 40,75 € |
2-3 kg | 50,38 € |
3-4 kg | 60,39 € |
4-5 kg | 70,41 € |
5-6 kg | 78,03 € |
6-7 kg | 85,65 € |
7-8 kg | 93,27 € |
8-9 kg | 100,89 € |
9-10 kg | 108,52 € |
Ajouter par kg | 14,77 € |
Zone 7
Asie, Océanie.Poids | Tarifs |
0-1 kg | 33,65 € |
1-2 kg | 41,57 € |
2-3 kg | 52,61 € |
3-4 kg | 64,04 € |
4-5 kg | 75,47 € |
5-6 kg | 83,64 € |
6-7 kg | 91,80 € |
7-8 kg | 99,97 € |
8-9 kg | 108,13 € |
9-10 kg | 116,30 € |
Ajouter par kg | 12,38 € |
Zone 8
Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin.Poids | Tarifs |
0-1 kg | 32,82 € |
1-2 kg | 38,88 € |
2-3 kg | 43,73 € |
3-4 kg | 48,96 € |
4-5 kg | 54,19 € |
5-6 kg | 59,41 € |
6-7 kg | 64,64 € |
7-8 kg | 69,86 € |
8-9 kg | 75,09 € |
9-10 kg | 80,32 € |
Ajouter par kg | 7,37 € |
Zone 9
Guyane, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna.Poids | Tarifs |
0-1 kg | 45,80 € |
1-2 kg | 59,00 € |
2-3 kg | 71,93 € |
3-4 kg | 85,43 € |
4-5 kg | 98,93 € |
5-6 kg | 111,78 € |
6-7 kg | 124,63 € |
7-8 kg | 137,48 € |
8-9 kg | 150,32 € |
9-10 kg | 163,17 € |
Ajouter par kg | 13,03 € |
Etats-Unis
Etats-UnisPoids | Tarifs |
0-1 kg | 33,65 € |
1-2 kg | 41,57 € |
2-3 kg | 52,61 € |
3-4 kg | 64,04 € |
4-5 kg | 75,47 € |
5-6 kg | 83,64 € |
6-7 kg | 91,80 € |
7-8 kg | 99,97 € |
8-9 kg | 108,13 € |
9-10 kg | 116,30 € |
Ajouter par kg | 12,38 € |
| Colissimo International
Pour consulter les prix en vigueur pour les envois, cliquez sur Colissimo. Pour plus d’informations concernant ce transporteur, cliquez ici.
Colissimo International - dépôt en bureau de poste - Union Européenne
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.Poids | Tarifs |
0-0,5 kg | 12,55 € |
0,5-1 kg | 15,50 € |
1-2 kg | 17,55 € |
2-5 kg | 22,45 € |
5-10 kg | 37,00 € |
10-30 kg | 61,50 € |
Colissimo International - dépôt boîte aux lettres - Union Européenne
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.Poids | Tarifs |
0-0,5 kg | 12,55 € |
0,5-1 kg | 15,50 € |
1-2 kg | 17,55 € |
2-5 kg | 22,45 € |
| Mondial Relay - Europe
Pour consulter les prix en vigueur pour les envois, cliquez sur Mondial Relay. Pour plus d’informations concernant ce transporteur, cliquez ici.
Europe
Allemagne, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Espagne, Autriche, Italie, Portugal.Poids | Tarifs |
0-2 kg | 9,20 € |
2-3 kg | 9,20 € |
3-5 kg | 9,20 € |
5-7 kg | 15,40 € |
7-10 kg | 15,40 € |
10-15 kg | 20,50 € |
15-30 kg | 25,70 € |
| UPS
Pour consulter les prix en vigueur pour les envois, cliquez sur UPS. Pour plus d’informations concernant ce transporteur, cliquez ici.
Standard - Access point to door
Poids | 603 | 604 | 605 | 606 | 720 |
1 kg | 13,49 € | 17,49 € | 17,49 € | 21,89 € | 17,19 € |
5 kg | 15,75 € | 21,99 € | 21,99 € | 28,99 € | 19,99 € |
10 kg | 21,10 € | 28,00 € | 28,00 € | 41,49 € | 27,50 € |
15 kg | 27,99 € | 43,10 € | 43,10 € | 50,99 € | 32,99 € |
20 kg | 32,99 € | 53,00 € | 53,00 € | 59,99 € | 37,99 € |
25 kg | 51,49 € | 81,00 € | 81,00 € | 87,99 € | 57,99 € |
30 kg | 51,49 € | 81,00 € | 81,00 € | 87,99 € | 57,99 € |
> 30 kg (min par kg) | 1,72 € | 2,70 € | 2,70 € | 2,93 € | 1,93 € |
Minimum | 51,49 € | 81,00 € | 81,00 € | 87,99 € | 57,99 € |
Standard - Access point to Access point
Poids | 603 | 604 | 605 | 606 | 720 |
1 kg | 11,49 € | 15,49 € | 15,49 € | 19,89 € | 15,19 € |
5 kg | 13,75 € | 19,99 € | 19,99 € | 26,99 € | 17,99 € |
10 kg | 19,10 € | 26,00 € | 26,00 € | 39,49 € | 25,50 € |
15 kg | 25,99 € | 41,10 € | 41,10 € | 48,99 € | 30,99 € |
20 kg | 30,99 € | 51,00 € | 51,00 € | 57,99 € | 35,99 € |
25 kg | 49,49 € | 79,00 € | 79,00 € | 85,99 € | 55,99 € |
30 kg | 49,49 € | 79,00 € | 79,00 € | 85,99 € | 55,99 € |
> 30 kg (min par kg) | 1,65 € | 2,63 € | 2,63 € | 2,87 € | 1,87 € |
Minimum | 49,49 € | 79,00 € | 79,00 € | 85,99 € | 55,99 € |
Express Saver - Access Point to Door
Poids | 603 | 604/605 | 606 | 607 | 608/609 | 720 |
1 kg | 11,99 € | 24,49 € | 28,89 € | 39,99 € | 55,99 € | 24,19 € |
5 kg | 22,75 € | 28,99 € | 35,99 € | 52,99 € | 105,99 € | 26,99 € |
10 kg | 28,10 € | 35,00 € | 48,49 € | 66,99 € | 125,99 € | 34,50 € |
15 kg | 34,99 € | 50,10 € | 57,99 € | 92,06 € | 205,99 € | 39,99 € |
20 kg | 39,99 € | 60,00 € | 66,99 € | 112,06 € | 255,99 € | 44,99 € |
25 kg | 58,49 € | 88,00 € | 94,99 € | 122,06 € | 265,99 € | 64,99 € |
30 kg | 58,49 € | 88,00 € | 94,99 € | 122,06 € | 265,99 € | 64,99 € |
>30kg p/kg | 1,95 € | 2,93 € | 3,17 € | 4,07 € | 8,87 € | 2,17 € |
Minimum | 58,49 € | 88,00 € | 94,99 € | 122,06 € | 265,99 € | 64,99 € |
Express Saver - Access Point to Access Point
Poids | 603 | 604/605 | 606 | 607 | 608/609 | 720 |
1 kg | 18,49 € | 22,49 € | 26,89 € | 37,99 € | 53,99 € | 22,19 € |
5 kg | 20,75 € | 26,99 € | 33,99 € | 50,99 € | 103,99 € | 24,99 € |
10 kg | 26,10 € | 33,00 € | 46,49 € | 64,99 € | 123,99 € | 32,50 € |
15 kg | 32,99 € | 48,10 € | 55,99 € | 90,06 € | 203,99 € | 37,99 € |
20 kg | 37,99 € | 58,00 € | 64,99 € | 110,06 € | 253,99 € | 42,99 € |
25 kg | 56,49 € | 86,00 € | 92,99 € | 120,06 € | 266,99 € | 62,99 € |
30 kg | 56,49 € | 86,00 € | 92,99 € | 120,06 € | 263,99 € | 62,99 € |
>30kg p/kg | 1,88 € | 2,87 € | 3,10 € | 4,00 € | 8,80 € | 2,10 € |
Minimum | 56,49 € | 86,00 € | 92,99 € | 120,06 € | 263,99 € | 62,99 € |
UPS Express - Access Point to Door
Poids | 603 | 604/605 | 606 | 607 | 608/609 | 720 |
1 kg | 29,49 € | 39,49 € | 44,49 € | 51,49 € | 76,49 € | 32,99 € |
5 kg | 41,49 € | 67,49 € | 59,49 € | 66,49 € | 126,49 € | 44,99 € |
10 kg | 53,49 € | 95,49 € | 74,49 € | 81,49 € | 176,49 € | 56,50 € |
15 kg | 65,49 € | 123,49 € | 94,49 € | 101,49 € | 226,49 € | 68,99 € |
20 kg | 77,49 € | 151,49 € | 114,49 € | 121,49 € | 276,49 € | 80,99 € |
25 kg | 86,49 € | 179,49 € | 134,49 € | 141,49 € | 326,49 € | 92,99 € |
30 kg | 101,49 € | 207,49 € | 154,49 € | 161,49 € | 376,49 € | 104,99 € |
>30kg p/kg | 3,38 € | 6,92 € | 5,15 € | 5,38 € | 12,55 € | 3,50 € |
Minimum | 101,49 € | 207,49 € | 154,49 € | 161,49 € | 376,49 € | 104,99 € |
UPS Express - Access Point to Access Point
Poids | 603 | 604/605 | 606 | 607 | 608/609 | 720 |
1 kg | 27,49 € | 37,49 € | 42,49 € | 49,49 € | 74,49 € | 30,99 € |
5 kg | 39,49 € | 65,49 € | 57,49 € | 64,49 € | 124,49 € | 42,99 € |
10 kg | 51,49 € | 93,49 € | 72,49 € | 79,49 € | 174,49 € | 54,99 € |
15 kg | 63,49 € | 121,49 € | 92,49 € | 99,49 € | 224,49 € | 66,99 € |
20 kg | 75,49 € | 149,49 € | 112,49 € | 119,49 € | 274,49 € | 78,99 € |
25 kg | 87,49 € | 177,49 € | 132,49 € | 139,49 € | 324,49 € | 90,99 € |
30 kg | 99,49 € | 205,49 € | 152,49 € | 159,49 € | 374,49 € | 102,99 € |
>30kg p/kg | 3,32 € | 6,85 € | 5,08 € | 5,32 € | 12,48 € | 3,43 € |
Minimum | 99,49 € | 205,49 € | 152,49 € | 159,49 € | 374,49 € | 102,99 € |
UPS Express PLUS - Access Point to Door
Poids | 603 | 604/605 | 606 | 607 | 608/609 | 720 |
1 kg | 189,99 € | 259,49 € | 224,49 € | 221,49 € | 326,49 € | 192,99 € |
5 kg | 239,75 € | 419,49 € | 259,49 € | 266,49 € | 476,49 € | 242,99 € |
10 kg | 299,10 € | 599,49 € | 294,49 € | 331,49 € | 676,49 € | 302,99 € |
15 kg | 359,99 € | 799,49 € | 354,49 € | 411,49 € | 906,49 € | 362,99 € |
20 kg | 419,99 € | 1019,49 € | 434,49 € | 491,49 € | 1126,49 € | 422,99 € |
25 kg | 479,49 € | 1239,49 € | 484,49 € | 581,49 € | 1376,49 € | 482,99 € |
30 kg | 539,49 € | 1459,49 € | 524,49 € | 641,49 € | 1576,49 € | 542,99 € |
>30kg p/kg | 17,98 € | 48,65 € | 17,48 € | 21,38 € | 52,55 € | 18,10 € |
Minimum | 539,49 € | 1459,49 € | 524,49 € | 641,49 € | 1576,49 € | 542,99 € |
UPS Express PLUS - Access Point to Access Point
Poids | 603 | 604/605 | 606 | 607 | 608/609 | 720 |
1 kg | 187,49 € | 257,49 € | 222,49 € | 219,49 € | 324,49 € | 190,99 € |
5 kg | 237,49 € | 417,49 € | 257,49 € | 264,49 € | 474,49 € | 240,99 € |
10 kg | 297,49 € | 597,49 € | 292,49 € | 329,49 € | 674,49 € | 300,99 € |
15 kg | 357,49 € | 797,49 € | 352,49 € | 409,49 € | 904,49 € | 360,99 € |
20 kg | 417,49 € | 1017,49 € | 432,49 € | 489,49 € | 1124,49 € | 420,99 € |
25 kg | 477,49 € | 1237,49 € | 482,49 € | 579,49 € | 1374,49 € | 480,99 € |
30 kg | 537,49 € | 1457,49 € | 522,49 € | 639,49 € | 1574,49 € | 540,99 € |
>30kg p/kg | 17,92 € | 48,58 € | 17,42 € | 21,32 € | 52,48 € | 16,10 € |
Minimum | 537,49 € | 1457,49 € | 522,49 € | 639,49 € | 1574,49 € | 540,99 € |
UPS Expedited - Access Point to Door
Poids | 603 | 604/605 |
1 kg | 37,29 € | 53,57 € |
5 kg | 50,32 € | 103,33 € |
10 kg | 64,29 € | 123,76 € |
15 kg | 89,14 € | 203,17 € |
20 kg | 109,12 € | 253,14 € |
25 kg | 119,34 € | 263,49 € |
30 kg | 119,69 € | 263,83 € |
>30kg p/kg | 3,99 € | 8,79 € |
Minimum | 119,69 € | 263,83 € |
UPS Expedited - Access Point to Access Point
Poids | 603 | 604/605 |
1 kg | 35,29 € | 51,57 € |
5 kg | 48,32 € | 101,33 € |
10 kg | 62,29 € | 121,76 € |
15 kg | 87,14 € | 201,17 € |
20 kg | 107,12 € | 251,14 € |
25 kg | 117,34 € | 261,49 € |
30 kg | 117,69 € | 261,83 € |
>30kg p/kg | 3,92 € | 8,73 € |
Minimum | 117,69 € | 261,83 € |
UPS Zones
Zones | Pays |
603 | Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède, Autriche, Belgique, Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, Irlande. |
604 | Lituanie, Lettonie, Bulgarie, République Tchèque, Estonie, Croatie, Hongrie. |
605 | Malte, Pologne, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Chypre, Grèce. |
606 | Reste de l'Europe. |
607 | Canada, Mexique, États-Unis, Les iles vierges. |
608/609 | Reste du monde. |
720 | Royaume-Uni. |