Per le località identificate dai corrieri come remote o disagiate, difficili e onerose da raggiungere, o dove non effettuano ritiri e consegne giornalmente, viene applicata in automatico una maggiorazione sulla tariffa base di tutte le spedizioni che hanno come mittenza e/o destinazione uno dei seguenti CAP o località elencate qui di seguito.
**Attenzione! Per determinati CAP di mittenza o destinazione sono previsti 20€ di supplemento sulla tariffa base.
CAP
00051 RM | 17010 SV | 30133 VE | 39021 BZ | 56045 PI | 65010 PE | 86029 CB |
00059 RM | 17019 SV | 30141 VE | 39024 BZ | 57030 LI | 66040 CH | 86043 CB |
02025 RI | 17030 SV | 30142 VE | 39026 BZ | 57031 LI | 66040 CH | 87014 CS |
03016 FR | 17034 SV | 32010 BL | 39027 BZ | 57032 LI | 67013 AQ | 87015 CS |
03040 FR | 17037 SV | 32030 BL | 39029 BZ | 57033 LI | 67020 AQ | 87020 CS |
04020 LT | 17042 SV | 32041 BL | 39030 BZ | 57034 LI | 67030 AQ | 87035 CS |
04025 LT | 17046 SV | 33020 UD | 39032 BZ | 57036 LI | 67049 AQ | 87050 CS |
06027 PG | 17048 SV | 33040 UD | 39033 BZ | 57037 LI | 71023 FG | 87051 CS |
06069 PG | 18025 CN | 33080 PN | 39040 BZ | 57038 LI | 71040 FG | 87066 CS |
07024 OT | 19020 SP | 33090 PN | 39043 BZ | 57039 LI | 80030 NA | 87070 CS |
07046 SS | 19025 SP | 38010 TN | 39050 BZ | 57128 LI | 80051 NA | 87073 CS |
09014 CI | 21010 VA | 38029 TN | 39054 BZ | 58012 GR | 80070 NA | 88822 KR |
10080 TO | 23010 SO | 38035 TN | 39056 BZ | 58019 GR | 80071 NA | 88823 KR |
13010 VC | 23020 SO | 38037 TN | 39058 BZ | 58044 GR | 80073 NA | 88825 KR |
13019 VC | 23023 SO | 38039 TN | 40025 BO | 59024 PO | 80074 NA | 89012 RC |
13028 VC | 23029 SO | 38041 TN | 41045 MO | 62024 MC | 80075 NA | 89030 RC |
13030 VC | 23030 SO | 38048 TN | 42035 RE | 62025 MC | 80076 NA | 89040 RC |
13884 BI | 23031 SO | 38070 TN | 43025 PR | 63096 AP | 80077 NA | 89043 RC |
13888 BI | 24014 BG | 38071 TN | 45010 RO | 64010 TE | 80079 NA | 89049 RC |
15050 AL | 25040 BS | 38077 TN | 48013 RA | 64020 TE | 82024 BN | 90010 PA |
15056 AL | 25050 BS | 38080 TN | 50034 FI | 64030 TE | 82028 BN | 91010 TP |
15060 AL | 25080 BS | 38089 TN | 50034 FI | 64031 TE | 84050 SA | 91017 TP |
16032 GE | 28862 VB | 39010 BZ | 51021 PT | 64033 TE | 85046 PZ | 91023 TP |
16039 GE | 29010 PC | 39011 BZ | 51028 PT | 64037 TE | 86016 CB | 92010 AG |
16046 GE | 30124 VE | 39016 BZ | 53024 SI | 64042 TE | 86021 CB | 98050 ME |
16048 GE | 30126 VE | 39020 BZ | 53030 SI | 64043 TE | 86027 CB | 98055 ME |
Località
PT ABETONE | CB CASACALENDA | UD FORNI AVOLTRI |
AQ ACCIANO | FI CASAGLIA | UD FORNI DI SOTTO |
BZ ACERETO | NA CASAMICCIOLA TERME | SA FUTANI |
ME ACQUACALDA | BZ CASATEIA | AQ GAGLIANO ATERNO |
PZ ACQUAFREDDA | SO CASPOGGIO | CH GAMBERALE |
RC AFRICO | TE CASTEL CASTAGNA | GR GIANNUTRI |
NA AGEROLA | AQ CASTEL DI IERI | GR GIGLIO CAMPESE |
TN ALBIANO | SV CASTELBIANCO | GR GIGLIO CASTELLO |
BZ ALDINO | TE CASTELLALTO | GR GIGLIO PORTO |
CS ALESSANDRIA DEL CARRETTO | UD CASTELMONTE | ME GINOSTRA |
ME ALICUDI PORTO | RE CASTELNUOVO NE' MONTI | SV GIOVO |
RM ALLUMIERE | BN CASTELPAGANO | VE GIUDECCA |
BZ ALPE DI SIUSI | AQ CASTELVECCHIO CALVISIO | CH GIULIOPOLI |
NA ANACAPRI | SV CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | SV GIUSVALLA |
BZ ANTERSELVA DI MEZZO | CS CASTROREGIO | BZ GOMAGOI |
SO APRICA | BZ CAURIA | LI GORGONA ISOLA |
CS APRIGLIANO | LI CAVO | CS GRECI |
CS ARIA DI LUPI | LI CAVOLI | NA ISCHIA |
TE ARSITA | TE CERMIGNANO | NA ISCHIA PONTE |
SS ASINARA CALA D'OLIVA | TE CERQUETO DEL TRONTO | NA ISCHIA PORTO |
BZ AVIGNA | SO CEVO | NA ISCHIA SAN MICHELE |
NA BARANO D'ISCHIA | SO CHIAREGGIO | PR ISOLA |
TE BISENTI | SO CHIESA IN VALMALENCO | GR ISOLA DEL GIGLIO |
TN BLEGGIO SUPERIORE | TN CIMA PAGANELLA | RO ISOLA DI ALBARELLA |
CB BOJANO | RC CIRELLA | OT ISOLA DI CAPRERA |
TN BONDONE | VC CIVIASCO | PG ISOLA FOSSARA |
TO BORGIALLO | PE CIVITELLA CASANOVA | PG ISOLA MAGGIORE |
AL BOSIO | PN CLAUZETTO | SP ISOLA PALMARIA |
FG BOVINO | MC COLFERRAIO | VE ISOLA SAN SERVOLO |
CN BRIGA ALTA | TE COLLEDARA | AL ISOLA SANT'ANTONIO |
SO BUGLIO IN MONTE | BZ COLOGNA DI SOTTO | FG ISOLE TREMITI |
AQ BUGNARA | BZ CORVARA IN BADIA | TP KAMMA |
VE BURANO | TN COSTALUNGA | OT LA MADDALENA |
GE CABANNE | RC CROCE FERRATA | LI LA PILA |
SS CALA REALE | VB CRODO | NA LACCO AMENO |
AQ CALASCIO | TE CROGNALETO | CS LAGO |
CS CAMARDA DI APRIGLIANO | BZ CURON VENOSTA | CS LAINO BORGO |
CB CAMPITELLO MATESE | TN DARZO | CS LAINO CASTELLO |
LI CAMPO NELL'ELBA | RC DELIANUOVA | AG LAMPEDUSA |
FR CAMPOCATINO | SO DOGANA | AG LAMPEDUSA E LINOSA |
BZ CAMPOLASTA | UD DRENCHIA | SO LANZADA |
AQ CAMPOTOSTO | SV ERLI | BZ LAUREGNO |
CS CANNA | PN ERTO E CASSO | BZ LAZFONS |
ME CANNETO | AQ FAGNANO ALTO | ME LENI |
AQ CANSANO | SV FAIE | LT LENOLA |
AL CANTALUPO LIGURE | TP FAVIGNANA | TE LEOFARA |
TE CANZANO | ME FILICUDI PORTO | TP LEVANZO |
AP CAPODACQUA | RI FIUMATA | VE LIDO |
LI CAPOLIVERI | PZ FIUMICELLO SANTA VENERE | UD LIGOSULLO |
LI CAPRAIA ISOLA | RA FOGNANO | ME LINGUA |
NA CAPRI | BZ FONTANEFREDDE | AG LINOSA |
AQ CARAPELLE CALVISIO | BO FONTANELICE | ME LIPARI |
CI CARLOFORTE | MC FONTE DI BRESCIA | SO LIVIGNO |
LI CARPANI | AQ FONTECCHIO | TO LOCANA |
KR CASABONA | NA FORIO | BZ LONGIARU' |
CS LONGOBUCCO | BS PESCHIERA MARAGLIO | BZ SANTA CATERINA |
BZ LUSON | CN PIAGGIA | ME SANTA MARINA SALINA |
FI LUTIRANO | SV PIAMPALUDO | BZ SANTA VALBURGA |
LI MAGAZZINI | CS PIANA DI CERCHIARA | GE SANTA VITTORIA DI LIBIOLA |
VE MALAMOCCO | ME PIANOCONTE | AQ SANTO STEFANO DI SESSANIO |
ME MALFA | LI PIANOSA | BZ SARENTINO |
PZ MARATEA | BG PIAZZA BREMBANA | SV SASSELLO |
PZ MARATEA PORTO | NA PIEDIMONTE D'ISCHIA | UD SAURIS |
LI MARCIANA | VA PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE | KR SAVELLI |
LI MARCIANA MARINA | CS PLATACI | VC SCOPELLO |
BZ MARETA | LI POGGIO | LI SECCHETO |
TP MARETTIMO | PI POMARANCE | BZ SELVA DEI MOLINI |
LI MARINA DI CAMPO | LI POMONTE | BZ SENALE |
NA MARINA GRANDE DI CAPRI | TN PONTE ARCHE | BZ SENALE SAN FELICE |
PZ MASSA | LT PONZA | NA SERRARA |
BZ MAZIA | LI PORTO AZZURRO | SP SESTA GODANO |
PO MERCATALE | LI PORTOFERRAIO | BZ SESTO |
BL MISURINA | BZ PRATO ALLO STELVIO | BZ SIUSI |
OT MONETA | BZ PREDOI | BZ SOLDA |
TN MONTAGNE | LI PROCCHIO | TN SOVER |
SI MONTE AMIATA | NA PROCIDA | BL SOVRAMONTE |
BS MONTE ISOLA | BZ PROVES | CS SPEZZANO PICCOLO |
BZ MONTE SAN PIETRO | ME QUATTROPANI | LT SPIGNO SATURNIA |
BZ MONTE SAN VIGILIO | SI RADICONDOLI | BZ STELVIO |
BS MONTECAMPIONE | CB RICCIA | RC STILO |
BZ MONTECHIARO | LI RIO MARINA | TN STORO |
MO MONTEFIORINO | LI RIO NELL'ELBA | UD STREGNA |
BZ MONTEFRANCO | VC RIVE | ME STROMBOLI |
NA MONTERONE | AQ ROCCA PIA | CS TERRATI |
GR MONTICELLO AMIATA | TE ROCCA SANTA MARIA | RM TOLFA |
VC MORCA | NA ROCCARAINOLA | VE TORCELLO |
BZ MORTER | TN RUFFRE' MENDOLA | AQ TORNIMPARTE |
VE MURANO | VE SACCA FISOLA | BI TORRAZZO |
SV NASINO | BI SALA BIELLESE | BZ TRAFOI |
PC NIBBIANO | BN SAN BARTOLOMEO IN GALDO | SO TREPALLE |
CS NOCARA | AQ SAN BENEDETTO IN PERILLIS | CB TRIVENTO |
BZ NOVA LEVANTE | VE SAN CLEMENTE | BZ TUBRE |
BZ OLMI | FG SAN DOMINO | KR UMBRIATICO |
SV ONZO | BZ SAN FELICE | SV URBE |
CS ORIOLO | GE SAN FRUTTUOSO | PA USTICA |
AQ PACENTRO | LI SAN GIOVANNI | TE VALLE CASTELLANA |
SV PALO | BZ SAN LORENZO DI SEBATO | BS VALVESTINO |
ME PANAREA | PT SAN MARCELLO PISTOIESE | SV VARA SUPERIORE |
TN PANEVEGGIO | CB SAN MASSIMO | VE VENEZIA |
TP PANTELLERIA | FG SAN NICOLA DI TREMITI | VE VENEZIA |
TP PANTELLERIA AEROPORTO | BZ SAN NICOLO' D'EGA | VE VENEZIA |
NA PANZA | LI SAN PIERO IN CAMPO | VE VENEZIA |
TE PASCELLATA | SV SAN PIETRO D'OLBA | LT VENTOTENE |
GE PASSO DEL BOCCO | AL SAN SEBASTIANO CURONE | CS VERBICARO |
TN PASSO DEL TONALE | BZ SAN VALENTINO ALLA MUTA | CS VICO |
BZ PASSO MENDOLA | NA SANT'ANTUONO D'ISCHIA | BZ VILLA |
TN PASSO ROLLE | VE SANT'ERASMO | AQ VILLA SANT'ANGELO |
TN PASSO SAN PELLEGRINO DI MOENA | LI SANT'ILARIO | FR VITICUSO |
VE PELLESTRINA | BZ SANT'OTTILIA IN RENON | ME VULCANO PORTO |
KR PERTICARO | SO SANTA CATERINA | KR ZINGA |
BL ZOPPE' DI CADORE | ||
BI ZUBIENA |